हमने शायद कभी न कभी म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा। लेकिन हर कोई निवेश का फैसला नहीं ले पाता. ये भी सच है कि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है. ऐसे लोग निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं पैसा डूब न जाए ?
क्या हैं म्यूचुअल फंड?
म्यूचुअल फंड एक AMC याAsset Management Company द्वारा प्रबंधित फंड है। इन कंपनियों में बहुत से लोग अपना पैसा निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड द्वारा इस पैसे को बॉन्ड और शेयर बाजार सहित कई जगहों पर निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड केवल कई लोगों के एकत्रित धन से बना एक फंड है। यहां हमारे पास एक फंड मैनेजर है जो पैसे को सुरक्षित रूप से कहीं और निवेश कर सकता है। म्यूचुअल फंड आपको सोने और शेयर बाजार दोनों में निवेश करने की अनुमति देते हैं।
म्यूच्यूअल फण्ड में निवेश करने के लिए कितने तरह के प्लान उपलब्ध होते हैं ?
1-डायरेक्ट प्लान
2-रेगुलर प्लान
डायरेक्ट प्लान वह है जो आप सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी से खरीदते हैं (आमतौर पर उनकी अपनी वेबसाइट से)। जबकि रेगुलर प्लान वह है जो आप किसी सलाहकार, ब्रोकर या वितरक (मध्यस्थ) के माध्यम से खरीदते हैं जैसे फोनपे , Amazonpay , IND money बैंक की वेबसाइट , इत्यादि।। एक रेगुलर प्लान में, म्यूचुअल फंड कंपनी मध्यस्थ को कमीशन का भुगतान करती है। फिर इसे म्यूचुअल फंड स्कीम से व्यय (Expenses Ratio) के रूप में वसूल किया जाता है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो रेगुलर प्लान के लिए व्यय अनुपात (Expenses Ratio) अधिक होता है।
डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान म्यूचुअल फंड योजनाओं के बीच अंतर
Parameter | Direct Plan | Regular Plan |
Third-Party | Not Present | Present |
Expense Ratio | Low expense ratio (no additional fees to broker/agent) | High expense ratio (includes a commission to distributor/agent) |
NAV | High due to low expense ratio. | Low due to high expense ratio. |
Returns | Marginally higher returns due to a low expense ratio. | Marginally lower returns due to a high expense ratio. |
Market Research | Done by Self | Done by advisor |
Investment Advice | Not Available | Provided by advisor |
डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड में से कौन बेहतर है?
डायरेक्ट और रेगुलर प्लान एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम के दो अलग-अलग विकल्प हैं। इसका प्रबंधन एक ही फंड मैनेजर द्वारा किया जाता है और दोनों के लिए निवेश एक ही स्टॉक और बॉन्ड में होता है। दोनों के बीच मुख्य अंतर यह है कि रेगुलर फंड के लिए अंक AMC (एसेट मैनेजमेंट कम्पनी ) ब्रोकर को लेनदेन शुल्क या वितरण व्यय के रूप में कमीशन का भुगतान करती है, जबकि डायरेक्ट प्लान के लिए ऐसा कोई कमीशन नहीं लिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप डायरेक्ट योजना के माध्यम से निवेश करते हैं, तो कोई मध्यस्थ नहीं होता है और इससे जुड़ी सभी लागतें समाप्त हो जाती हैं। इसी कारण से, डायरेक्ट प्लान में व्यय अनुपात कम होता है।
डायरेक्ट प्लान की NAV रेगुलर प्लान की तुलना में अधिक होती है। क्या इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट प्लान चुनना निवेशकों के लिए फायदेमंद है। निवेश करते समय एनएवी ही एकमात्र कारक नहीं होना चाहिए जिस पर आपको विचार करना चाहिए। कई अन्य कारक जैसे कि क्या आपके पास अपने लिए सही फंड चुनने के लिए पर्याप्त ज्ञान है, और क्या आपके पास अपने पोर्टफोलियो को बनाए रखने के लिए सही ज्ञान है। यदि नहीं, तो ऐसे सलाहकार के पास जाना सबसे अच्छा है जो बहुत कम लागत पर आपके लिए यह सब करता हो।
उदाहरण
मैंने आपको समझाने के लिए AXIS Small CAP Mutual Fund की 2 स्कीम की तुलना नीचे दी गयी टेबल पर की है की अगर किसी ने 2000 की एक SIP दिसंबर 2013 से इस फण्ड ( रैगुलर और डायरेक्ट ) प्लान के म्यूच्यूअल फण्ड में शुरू की होती तो उसके रिटर्न पर क्या फर्क पड़ता
Investment Period | Dec 05, 2013 to Jul 28, 2023 |
No of Investments | 116 |
Total Amount Invested (Rs) | 232,000.00 |
Total Units Purchased | 8,603.24 |
Investment Value as on Jul 28, 2023 | 700,733.57 |
NAV as on Jul 28, 2023 | 82.88000 |
Investment Date | Investment Amount (Rs) | Purchase Price (Rs) | Units Purchased |
Dec 05, 2013 | 2000 | 10.01000 | 199.8 |
Jan 06, 2014 | 2000 | 10.16000 | 196.85 |
Feb 05, 2014 | 2000 | 9.89000 | 202.224 |
Mar 05, 2014 | 2000 | 10.38000 | 192.678 |
Apr 07, 2014 | 2000 | 11.33000 | 176.523 |
May 05, 2014 | 2000 | 11.61000 | 172.265 |
Jun 05, 2014 | 2000 | 14.26000 | 140.252 |
Jul 07, 2014 | 2000 | 15.91000 | 125.707 |
Aug 05, 2014 | 2000 | 15.53000 | 128.783 |
Sep 05, 2014 | 2000 | 16.71000 | 119.689 |
Oct 07, 2014 | 2000 | 16.81000 | 118.977 |
Nov 05, 2014 | 2000 | 17.82000 | 112.233 |
Dec 05, 2014 | 2000 | 18.70000 | 106.952 |
Jan 05, 2015 | 2000 | 19.33000 | 103.466 |
Feb 05, 2015 | 2000 | 19.43000 | 102.934 |
Mar 05, 2015 | 2000 | 20.13000 | 99.354 |
Apr 06, 2015 | 2000 | 20.13000 | 99.354 |
May 05, 2015 | 2000 | 19.55000 | 102.302 |
Jun 05, 2015 | 2000 | 19.14000 | 104.493 |
Jul 06, 2015 | 2000 | 19.77000 | 101.163 |
Aug 05, 2015 | 2000 | 21.20000 | 94.34 |
Sep 07, 2015 | 2000 | 18.89000 | 105.876 |
Oct 05, 2015 | 2000 | 20.16000 | 99.206 |
Nov 05, 2015 | 2000 | 19.84000 | 100.806 |
Dec 07, 2015 | 2000 | 20.24000 | 98.814 |
Jan 05, 2016 | 2000 | 20.98000 | 95.329 |
Feb 05, 2016 | 2000 | 19.52000 | 102.459 |
Mar 08, 2016 | 2000 | 19.05000 | 104.987 |
Apr 05, 2016 | 2000 | 19.59000 | 102.093 |
May 05, 2016 | 2000 | 20.42000 | 97.943 |
Jun 06, 2016 | 2000 | 20.73000 | 96.479 |
Jul 05, 2016 | 2000 | 21.82000 | 91.659 |
Aug 05, 2016 | 2000 | 22.38000 | 89.366 |
Sep 06, 2016 | 2000 | 23.16000 | 86.356 |
Oct 05, 2016 | 2000 | 23.47000 | 85.215 |
Nov 07, 2016 | 2000 | 23.45000 | 85.288 |
Dec 05, 2016 | 2000 | 22.00000 | 90.909 |
Jan 05, 2017 | 2000 | 22.45000 | 89.087 |
Feb 06, 2017 | 2000 | 23.81000 | 83.998 |
Mar 06, 2017 | 2000 | 23.61000 | 84.71 |
Apr 05, 2017 | 2000 | 25.14000 | 79.554 |
May 05, 2017 | 2000 | 25.61000 | 78.094 |
Jun 05, 2017 | 2000 | 25.75000 | 77.67 |
Jul 05, 2017 | 2000 | 26.67000 | 74.991 |
Aug 07, 2017 | 2000 | 26.89000 | 74.377 |
Sep 05, 2017 | 2000 | 26.83000 | 74.543 |
Oct 05, 2017 | 2000 | 27.00000 | 74.074 |
Nov 06, 2017 | 2000 | 28.67000 | 69.759 |
Dec 05, 2017 | 2000 | 29.42000 | 67.981 |
Jan 05, 2018 | 2000 | 31.05000 | 64.412 |
Feb 05, 2018 | 2000 | 28.52000 | 70.126 |
Mar 05, 2018 | 2000 | 29.27000 | 68.329 |
Apr 05, 2018 | 2000 | 29.45000 | 67.912 |
May 07, 2018 | 2000 | 29.78000 | 67.159 |
Jun 05, 2018 | 2000 | 28.18000 | 70.972 |
Jul 05, 2018 | 2000 | 27.77000 | 72.02 |
Aug 06, 2018 | 2000 | 28.84000 | 69.348 |
Sep 05, 2018 | 2000 | 29.27000 | 68.329 |
Oct 05, 2018 | 2000 | 26.23000 | 76.249 |
Nov 05, 2018 | 2000 | 27.12000 | 73.746 |
Dec 05, 2018 | 2000 | 27.60000 | 72.464 |
Jan 07, 2019 | 2000 | 28.21000 | 70.897 |
Feb 05, 2019 | 2000 | 27.36000 | 73.099 |
Mar 05, 2019 | 2000 | 28.36000 | 70.522 |
Apr 05, 2019 | 2000 | 29.47000 | 67.866 |
May 06, 2019 | 2000 | 29.06000 | 68.823 |
Jun 06, 2019 | 2000 | 31.11000 | 64.288 |
Jul 05, 2019 | 2000 | 31.11000 | 64.288 |
Aug 05, 2019 | 2000 | 28.84000 | 69.348 |
Sep 05, 2019 | 2000 | 30.65000 | 65.253 |
Oct 07, 2019 | 2000 | 31.88000 | 62.735 |
Nov 05, 2019 | 2000 | 33.66000 | 59.418 |
Dec 05, 2019 | 2000 | 33.66000 | 59.418 |
Jan 06, 2020 | 2000 | 34.28000 | 58.343 |
Feb 05, 2020 | 2000 | 37.40000 | 53.476 |
Mar 05, 2020 | 2000 | 36.32000 | 55.066 |
Apr 07, 2020 | 2000 | 25.79000 | 77.549 |
May 05, 2020 | 2000 | 27.86000 | 71.788 |
Jun 05, 2020 | 2000 | 29.48000 | 67.843 |
Jul 06, 2020 | 2000 | 31.04000 | 64.433 |
Aug 05, 2020 | 2000 | 32.40000 | 61.728 |
Sep 07, 2020 | 2000 | 34.85000 | 57.389 |
Oct 05, 2020 | 2000 | 36.33000 | 55.051 |
Nov 05, 2020 | 2000 | 37.58000 | 53.22 |
Dec 07, 2020 | 2000 | 41.84000 | 47.801 |
Jan 05, 2021 | 2000 | 44.05000 | 45.403 |
Feb 05, 2021 | 2000 | 45.41000 | 44.043 |
Mar 05, 2021 | 2000 | 47.10000 | 42.463 |
Apr 05, 2021 | 2000 | 47.83000 | 41.815 |
May 05, 2021 | 2000 | 51.06000 | 39.17 |
Jun 07, 2021 | 2000 | 55.02000 | 36.35 |
Jul 05, 2021 | 2000 | 58.47000 | 34.206 |
Aug 05, 2021 | 2000 | 60.91000 | 32.835 |
Sep 06, 2021 | 2000 | 63.61000 | 31.442 |
Oct 05, 2021 | 2000 | 66.11000 | 30.253 |
Nov 08, 2021 | 2000 | 67.15000 | 29.784 |
Dec 06, 2021 | 2000 | 65.91000 | 30.344 |
Jan 05, 2022 | 2000 | 69.41000 | 28.814 |
Feb 07, 2022 | 2000 | 69.13000 | 28.931 |
Mar 07, 2022 | 2000 | 63.03000 | 31.731 |
Apr 05, 2022 | 2000 | 69.61000 | 28.732 |
May 05, 2022 | 2000 | 66.10000 | 30.257 |
Jun 06, 2022 | 2000 | 64.07000 | 31.216 |
Jul 05, 2022 | 2000 | 62.71000 | 31.893 |
Aug 05, 2022 | 2000 | 67.98000 | 29.42 |
Sep 05, 2022 | 2000 | 70.62000 | 28.321 |
Oct 06, 2022 | 2000 | 71.43000 | 27.999 |
Nov 07, 2022 | 2000 | 71.66000 | 27.91 |
Dec 05, 2022 | 2000 | 73.59000 | 27.178 |
Jan 05, 2023 | 2000 | 71.56000 | 27.949 |
Feb 06, 2023 | 2000 | 71.52000 | 27.964 |
Mar 06, 2023 | 2000 | 70.98000 | 28.177 |
Apr 05, 2023 | 2000 | 69.92000 | 28.604 |
May 05, 2023 | 2000 | 73.49000 | 27.215 |
Jun 05, 2023 | 2000 | 78.15000 | 25.592 |
Jul 05, 2023 | 2000 | 81.45000 | 24.555 |
Investment Period | Dec 05, 2013 to Jul 28, 2023 |
No of Investments | 116 |
Total Amount Invested (Rs) | 232,000.00 |
Total Units Purchased | 8,965.37 |
Investment Value as on Jul 28, 2023 | 645,954.98 |
NAV as on Jul 28, 2023 | 73.27000 |
Investment Date | Investment Amount (Rs) | Purchase Price (Rs) | Units Purchased |
Dec 05, 2013 | 2000 | 10.01000 | 199.8 |
Jan 06, 2014 | 2000 | 10.15000 | 197.044 |
Feb 05, 2014 | 2000 | 9.87000 | 202.634 |
Mar 05, 2014 | 2000 | 10.34000 | 193.424 |
Apr 07, 2014 | 2000 | 11.28000 | 177.305 |
May 05, 2014 | 2000 | 11.55000 | 173.16 |
Jun 05, 2014 | 2000 | 14.17000 | 141.143 |
Jul 07, 2014 | 2000 | 15.80000 | 126.582 |
Aug 05, 2014 | 2000 | 15.41000 | 129.786 |
Sep 05, 2014 | 2000 | 16.56000 | 120.773 |
Oct 07, 2014 | 2000 | 16.64000 | 120.192 |
Nov 05, 2014 | 2000 | 17.62000 | 113.507 |
Dec 05, 2014 | 2000 | 18.47000 | 108.284 |
Jan 05, 2015 | 2000 | 19.08000 | 104.822 |
Feb 05, 2015 | 2000 | 19.16000 | 104.384 |
Mar 05, 2015 | 2000 | 19.83000 | 100.857 |
Apr 06, 2015 | 2000 | 19.82000 | 100.908 |
May 05, 2015 | 2000 | 19.23000 | 104.004 |
Jun 05, 2015 | 2000 | 18.81000 | 106.326 |
Jul 06, 2015 | 2000 | 19.41000 | 103.04 |
Aug 05, 2015 | 2000 | 20.80000 | 96.154 |
Sep 07, 2015 | 2000 | 18.51000 | 108.05 |
Oct 05, 2015 | 2000 | 19.75000 | 101.266 |
Nov 05, 2015 | 2000 | 19.42000 | 102.987 |
Dec 07, 2015 | 2000 | 19.78000 | 101.112 |
Jan 05, 2016 | 2000 | 20.49000 | 97.609 |
Feb 05, 2016 | 2000 | 19.05000 | 104.987 |
Mar 08, 2016 | 2000 | 18.57000 | 107.701 |
Apr 05, 2016 | 2000 | 19.08000 | 104.822 |
May 05, 2016 | 2000 | 19.87000 | 100.654 |
Jun 06, 2016 | 2000 | 20.15000 | 99.256 |
Jul 05, 2016 | 2000 | 21.19000 | 94.384 |
Aug 05, 2016 | 2000 | 21.71000 | 92.123 |
Sep 06, 2016 | 2000 | 22.46000 | 89.047 |
Oct 05, 2016 | 2000 | 22.73000 | 87.989 |
Nov 07, 2016 | 2000 | 22.70000 | 88.106 |
Dec 05, 2016 | 2000 | 21.28000 | 93.985 |
Jan 05, 2017 | 2000 | 21.68000 | 92.251 |
Feb 06, 2017 | 2000 | 22.98000 | 87.032 |
Mar 06, 2017 | 2000 | 22.77000 | 87.835 |
Apr 05, 2017 | 2000 | 24.22000 | 82.576 |
May 05, 2017 | 2000 | 24.65000 | 81.136 |
Jun 05, 2017 | 2000 | 24.76000 | 80.775 |
Jul 05, 2017 | 2000 | 25.63000 | 78.034 |
Aug 07, 2017 | 2000 | 25.81000 | 77.489 |
Sep 05, 2017 | 2000 | 25.73000 | 77.73 |
Oct 05, 2017 | 2000 | 25.87000 | 77.31 |
Nov 06, 2017 | 2000 | 27.44000 | 72.886 |
Dec 05, 2017 | 2000 | 28.13000 | 71.098 |
Jan 05, 2018 | 2000 | 29.67000 | 67.408 |
Feb 05, 2018 | 2000 | 27.22000 | 73.475 |
Mar 05, 2018 | 2000 | 27.91000 | 71.659 |
Apr 05, 2018 | 2000 | 28.06000 | 71.276 |
May 07, 2018 | 2000 | 28.34000 | 70.572 |
Jun 05, 2018 | 2000 | 26.80000 | 74.627 |
Jul 05, 2018 | 2000 | 26.38000 | 75.815 |
Aug 06, 2018 | 2000 | 27.37000 | 73.073 |
Sep 05, 2018 | 2000 | 27.76000 | 72.046 |
Oct 05, 2018 | 2000 | 24.85000 | 80.483 |
Nov 05, 2018 | 2000 | 25.67000 | 77.912 |
Dec 05, 2018 | 2000 | 26.10000 | 76.628 |
Jan 07, 2019 | 2000 | 26.66000 | 75.019 |
Feb 05, 2019 | 2000 | 25.83000 | 77.429 |
Mar 05, 2019 | 2000 | 26.75000 | 74.766 |
Apr 05, 2019 | 2000 | 27.78000 | 71.994 |
May 06, 2019 | 2000 | 27.36000 | 73.099 |
Jun 06, 2019 | 2000 | 29.27000 | 68.329 |
Jul 05, 2019 | 2000 | 29.24000 | 68.399 |
Aug 05, 2019 | 2000 | 27.08000 | 73.855 |
Sep 05, 2019 | 2000 | 28.75000 | 69.565 |
Oct 07, 2019 | 2000 | 29.87000 | 66.957 |
Nov 05, 2019 | 2000 | 31.50000 | 63.492 |
Dec 05, 2019 | 2000 | 31.46000 | 63.573 |
Jan 06, 2020 | 2000 | 31.99000 | 62.52 |
Feb 05, 2020 | 2000 | 34.85000 | 57.389 |
Mar 05, 2020 | 2000 | 33.81000 | 59.154 |
Apr 07, 2020 | 2000 | 23.97000 | 83.438 |
May 05, 2020 | 2000 | 25.85000 | 77.369 |
Jun 05, 2020 | 2000 | 27.31000 | 73.233 |
Jul 06, 2020 | 2000 | 28.72000 | 69.638 |
Aug 05, 2020 | 2000 | 29.93000 | 66.823 |
Sep 07, 2020 | 2000 | 32.14000 | 62.228 |
Oct 05, 2020 | 2000 | 33.47000 | 59.755 |
Nov 05, 2020 | 2000 | 34.57000 | 57.854 |
Dec 07, 2020 | 2000 | 38.42000 | 52.056 |
Jan 05, 2021 | 2000 | 40.40000 | 49.505 |
Feb 05, 2021 | 2000 | 41.58000 | 48.1 |
Mar 05, 2021 | 2000 | 43.08000 | 46.425 |
Apr 05, 2021 | 2000 | 43.69000 | 45.777 |
May 05, 2021 | 2000 | 46.58000 | 42.937 |
Jun 07, 2021 | 2000 | 50.13000 | 39.896 |
Jul 05, 2021 | 2000 | 53.21000 | 37.587 |
Aug 05, 2021 | 2000 | 55.35000 | 36.134 |
Sep 06, 2021 | 2000 | 57.73000 | 34.644 |
Oct 05, 2021 | 2000 | 59.92000 | 33.378 |
Nov 08, 2021 | 2000 | 60.77000 | 32.911 |
Dec 06, 2021 | 2000 | 59.58000 | 33.568 |
Jan 05, 2022 | 2000 | 62.66000 | 31.918 |
Feb 07, 2022 | 2000 | 62.32000 | 32.092 |
Mar 07, 2022 | 2000 | 56.75000 | 35.242 |
Apr 05, 2022 | 2000 | 62.60000 | 31.949 |
May 05, 2022 | 2000 | 59.37000 | 33.687 |
Jun 06, 2022 | 2000 | 57.47000 | 34.801 |
Jul 05, 2022 | 2000 | 56.18000 | 35.6 |
Aug 05, 2022 | 2000 | 60.83000 | 32.879 |
Sep 05, 2022 | 2000 | 63.12000 | 31.686 |
Oct 06, 2022 | 2000 | 63.77000 | 31.363 |
Nov 07, 2022 | 2000 | 63.90000 | 31.299 |
Dec 05, 2022 | 2000 | 65.56000 | 30.506 |
Jan 05, 2023 | 2000 | 63.67000 | 31.412 |
Feb 06, 2023 | 2000 | 63.56000 | 31.466 |
Mar 06, 2023 | 2000 | 63.03000 | 31.731 |
Apr 05, 2023 | 2000 | 62.03000 | 32.242 |
May 05, 2023 | 2000 | 65.13000 | 30.708 |
Jun 05, 2023 | 2000 | 69.20000 | 28.902 |
Jul 05, 2023 | 2000 | 72.05000 | 27.759 |
दोस्तों जैसा की आपने देखा की दोनों एक ही कम्पनी की एक ही म्यूच्यूअल फण्ड स्कीम के रेगुलर और डायरेक्ट प्लान के म्यूच्यूअल फण्ड के रिटर्न पर 54,778.59 रूपये का फर्क पड़ गया जैसे जैसे टाइम और इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा रिटर्न पर अंतर और बढ़ेगा।
अगर आप मेरी तरह डायरेक्ट म्यूच्यूअल फण्ड में इन्वेस्ट करके अपना रिटर्न बढ़ाना चाहते हैं तो आज ही जिरोधा से जुड़े और नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खोलें और अमीर बनने की शुरुआत करें।
I was curious if you ever considered changing the page layout of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better?
Thanks for valuable feed back
I loved you better than you would ever be able to express here. The picture is beautiful, and your wording is elegant; nonetheless, you read it in a short amount of time. I believe that you ought to give it another shot in the near future. If you make sure that this trek is safe, I will most likely try to do that again and again.